项 目 Item | 参 数 Parameters |
---|---|
额定承载 Rated Load(kg) | 2500 |
轮距 Wheel Track(mm) | 1665 |
主销中心距 King Pin Center Distance | 1490 |
板簧中心距 Plate Spring Center Distance(mm) | 860 |
板簧座孔位及中心孔直径 Spring Saddle Hole | 孔径 Hole Diameter4-Φ17, |
Location and Center Hole Diameter(mm) | 孔位Hole Location 94X83,中心孔Center Hole Φ17 |
主销内倾 King Pin Inclination Angle | 7° |
车轮外倾角 Wheel Camber Angle | 1.5° |
主销后倾角 King Pin Caster Angle | 2° |
转向极限转角 Limited Steering Angle | 内侧车轮 Inside Wheel:44° |
外侧车轮 Outside Wheel:33.5° | |
装配斜交轮胎时前束量 Toe-in Equipped With Bias Tire | 1月3日 |
轮胎螺栓孔中心距、直径 | Φ222.25,6-ΦM20X1.5 |
Tire Bolt Hole Center Distance,Diameter(mm) | Φ161 |
轮毂止口尺寸 Hub Obstruction Size(mm) | Φ320X100 |
采用制动器型式及尺寸 Brake Type and Size(mm) | 16吋 |
气室规格 Air Chamber Size |