Item | Parameters |
---|---|
Rated Loading Capacity(kg) | 3600 |
Wheel Track(mm) | 1928 |
King Pin Center Distance | 1737 |
Plate Spring Center Distance(mm) | 880 |
Spring Saddle Hole | Hole Diameter4-Φ19, |
Location and Center Hole Diameter(mm) | Hole Location 94X96, Center Hole Φ27.5 |
King Pin Inclination Angle | 7° |
Wheel Camber Angle | 1° |
Limited Steering Angle | Inside Wheel: 40° |
Outside Wheel: 33° | |
Toe-in Equipped With Bias Tire | 0-2 |
Tire Bolt Hole Center Distance,Diameter(mm) | Φ275,8-ΦM20X1.5 |
Tire Bolt Hole Center Distance,Diameter(mm) | Φ213 |
Hub Obstruction Size(mm) | Air Brake,Φ320X100 |
Brake Type and Size(mm) | 20’’ |
Air Chamber Size |